<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken</title>
	<atom:link href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de</link>
	<description>in Berlin und Brandenburg</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Heinrich-Seidel-Grundschule behält das Lesezentrum</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/02/heinrich-seidel-grundschule-behalt-das-lesezentrum/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/02/heinrich-seidel-grundschule-behalt-das-lesezentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.schlamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesekultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[Das Lesezentrum der Heinrich-Seidel-Grundschule wurde gerettet, berichtet das Quartiersmangament Brunnenstraße.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lesezentrum der Heinrich-Seidel-Grundschule wurde gerettet, <a href="http://www.brunnenviertel-brunnenstrasse.de/Nachricht.aktuell0+M588f4fc6475.0.html" target="_blank">berichtet</a> das Quartiersmangament Brunnenstraße.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/02/heinrich-seidel-grundschule-behalt-das-lesezentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswertung der Befragung vom Januar 2012</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/02/auswertung-der-befragung-vom-januar-2012/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/02/auswertung-der-befragung-vom-januar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AGSBB]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht in der Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit öffentliche Bibliothek und Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres führten wir eine Befragung der Mitglieder der AGSBB durch, deren grobe Auswertung jetzt vorliegt. Sie ist so umfangreich, dass sie hier auf diesen Seiten nur Stück für Stück vorgestellt werden kann. Deshalb werden verschiedene Artikel erscheinen, die die unterschiedlichen Themenbereiche des Fragebogens beleuchten: Angaben zu den Schulbibliotheken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den ersten beiden Wochen des neuen Jahres führten wir eine Befragung der Mitglieder der AGSBB durch, deren grobe Auswertung jetzt vorliegt. Sie ist so umfangreich, dass sie hier auf diesen Seiten nur Stück für Stück vorgestellt werden kann. Deshalb werden verschiedene Artikel erscheinen, die die unterschiedlichen Themenbereiche des Fragebogens beleuchten:</p>
<ul>
<li>Angaben zu den Schulbibliotheken der Mitglieder</li>
<li>Zusammenarbeit mit den Öffentlichen Bibliotheken</li>
<li>Umwandlung der AG in einen eingetragenen Verein</li>
<li>Vorbereitung des 4. Schulbibliothekstages</li>
</ul>
<p><a href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Uebersicht_klein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2980" style="border: 1px solid black; margin-left: 3px; margin-right: 150px;" title="Uebersicht_klein" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Uebersicht_klein.jpg" alt="" width="482" height="329" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei allen 40 TeilnehmerInnen an der Befragung bedanken wir uns ganz herzlich. Sie haben sich mit Geduld und Aufmerksamkeit durch die vielen Fragen gekämpft und damit eine Auswertung ermöglicht. Die Ergebnisse werden die nächsten Schritte der AG sicher mitbestimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/02/auswertung-der-befragung-vom-januar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Grundschulbibliothek in Neu-Zittau</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/neue-grundschulbibliothek-in-neu-zittau/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/neue-grundschulbibliothek-in-neu-zittau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.schlamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neu-Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[In einer metaphernreichen Sprache berichtet die Märkische Oder-Zeitung von einem Projekt an der Grundschule &#8220;An der Spree&#8221; in der Nachbarschaft zu Berlin-Köpenick. Eine neue Lehrerin und 10 Schülerinnen richten sich eine Bibliothek ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer metaphernreichen Sprache berichtet die <a href="http://www.moz.de/lokales/artikel-ansicht/dg/0/1/1003522/" target="_blank">Märkische Oder-Zeitung</a> von einem Projekt an der Grundschule &#8220;An der Spree&#8221; in der Nachbarschaft zu Berlin-Köpenick. Eine neue Lehrerin und 10 Schülerinnen richten sich eine Bibliothek ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/neue-grundschulbibliothek-in-neu-zittau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulbibliothekarinnen aus dem Libanon suchen Hospitationsmöglichkeit</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/schulbibliothekarinnen-aus-dem-libanon-suchen-hospitationsmoglichkeit/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/schulbibliothekarinnen-aus-dem-libanon-suchen-hospitationsmoglichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.schlamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Libanon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Das Goethe-Institut (GI) im Libanon fördert eine Modellschulbibliothek in einer Beiruter Schule. Die beiden Schulbibliothekarinnen bieten Fortbildung für Kolleg/-innen im ganzen Land an. Jetzt sucht das GI nach aktiven Schulbibliotheken (eine Grundschul- und eine Sekundarstufenbibliothek), die den Schulbibliothekarinnen ermöglicht, im Rahmen einer einwöchigen Hospitation ihre Kenntnisse zu vertiefen und weitere Erfahrungen zu sammeln. Der Termin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Goethe-Institut (GI) im Libanon fördert eine Modellschulbibliothek in einer Beiruter Schule. Die beiden Schulbibliothekarinnen bieten Fortbildung für Kolleg/-innen im ganzen Land an.<br />
Jetzt sucht das GI nach aktiven Schulbibliotheken (eine Grundschul- und eine Sekundarstufenbibliothek), die den Schulbibliothekarinnen ermöglicht, im Rahmen einer einwöchigen Hospitation ihre Kenntnisse zu vertiefen und weitere Erfahrungen zu sammeln.</p>
<p>Der Termin wurde mir noch nicht genannt. Wegen einer Hotelsuche wäre es günstig, wenn die beiden Schulbibliotheken auf einem Campus oder nicht allzuweit auseinanderlägen. Zur Sprache habe ich vorerst keine Information. Englisch und Französisch sind im Libanon verbreitet.</p>
<p>Ich würde mich über Vorschläge freuen. (<strong>Update</strong>: Vielen Dank für die Angebote.Alles perfekt. Ich melde mich per eMail. Wünschenswert wäre noch eine Einladung zu einem Tagesbesuch in einer Schulbibliothek.)</p>
<ul>
<li>Als Hintergrundinfo zu Schulbibliotheken im Libanon ein <a title="Basedow1764: Bericht von Fortbildungstagungen in Beirut" href="http://basedow1764.wordpress.com/2010/05/22/schulbibliotheken-im-libanon/" target="_blank">Link.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/schulbibliothekarinnen-aus-dem-libanon-suchen-hospitationsmoglichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationskompetenz</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/informationskompetenz/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/informationskompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leseförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht in der Schulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht in der Bibliothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Die  9. AG-Veranstaltung in der Bibliothek des Lette-Vereins &#8220;Informationskompetenz&#8221; hieß das Thema der neunten AG-Veranstaltung. Darunter versteht man, so die Bibliothekarin Jana Haase des Lette-Vereins, die Fähigkeit, den eigenen Informationsbedarf zu erkennen, Informationen zu ermitteln und zu beschaffen sowie Informationen zu bewerten und weiterzugeben. Frau Haase erläuterte, wie ihre Bibliothek die Azubis des Berufsausbildungszentrums dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Die  9. AG-Veranstaltung in der Bibliothek des Lette-Vereins</h1>
<p>&#8220;Informationskompetenz&#8221; hieß das Thema der neunten AG-Veranstaltung. Darunter versteht man, so die Bibliothekarin Jana Haase des Lette-Vereins, die Fähigkeit, den eigenen Informationsbedarf zu erkennen, Informationen zu ermitteln und zu beschaffen sowie Informationen zu bewerten und weiterzugeben.
<a href='http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/informationskompetenz/dsc00299/' title='DSC00299'><img width="150" height="150" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/DSC00299-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00299" title="DSC00299" /></a>
<a href='http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/informationskompetenz/dsc00297/' title='DSC00297'><img width="150" height="150" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/DSC00297-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00297" title="DSC00297" /></a>
<a href='http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/informationskompetenz/dsc00291/' title='DSC00291'><img width="150" height="150" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/DSC00291-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00291" title="DSC00291" /></a>
<a href='http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/informationskompetenz/dsc00288/' title='DSC00288'><img width="150" height="150" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/DSC00288-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSC00288" title="DSC00288" /></a>
<br />
Frau Haase erläuterte, wie ihre Bibliothek die Azubis des Berufsausbildungszentrums dabei unterstützt, ihre schulischen Aufgaben souverän und kompetent zu meistern: So gibt es für alle neuen Auszubildenden Bibliothekseinführungen, in denen Recherchestrategien vermittelt und trainiert werden. Wichtiger Punkte dabei sind die Wahl des Suchbegriffes und die Reflexion des Suchweges. Ihre Bibliothek hat dazu ihren Bestand auf die vier Berufsfelder ausgerichtet, in denen ausgebildet wird: Für Vorträge, Präsentationen und Facharbeiten zu den Themen Design, Gesundheit, Hauswirtschaft und Technik finden die BerufsschülerInnen hier meist die passende Literatur.</p>
<p>Die anschließende Diskussion zeigte, dass in den meisten Schulbibliotheken die Vermittlung  von Informationskompetenz immanenter Bestandteil der Arbeit mit den SchülerInnen ist. Ganz selbstverständlich erwerben die Lernenden durch die Nutzung der Schulbibliothek im Unterricht wichtige Fähigkeiten, die ihnen beim Beantworten der gestellten Fragen helfen. Dabei geht es nicht nur um die Verwendung von Büchern &#8211; auch Fachzeitschriften, audiovisuelle Medien und digitale Dokumente (z.B. aus dem Internet) werden genutzt. Geht man planmäßig nach einem altersgerechten Spiralcurriculum vor, kann man erreichen, dass am Ende der Schullaufbahn ein sicherer Umgang mit zeitgemäßen Medien vorhanden ist. Spätestens bei den Präsentationsprüfungen des mittleren Schulabschlusses und in der 5. Prüfungskomponente des Abiturs wird Informationskompetenz eine wichtige Rolle spielen.</p>
<p>PS: Natürlich können auch Besuche in den Öffentlichen Bibliotheken dazu beitragen, den Horizont bei der Recherche zu erweitern.</p>
<p><strong>weiterführende Literatur:</strong><br />
<a href="http://www.lies-online.de/Standards/LIES16.pdf" target="_blank">Standards in der Schulbibliothek (RLP)</a><br />
<a href="http://nikbb.wordpress.com/" target="_blank"> Netzwerk Informationskompetenz</a><br />
<a href="http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf11/JIM2011.pdf" target="_blank"> JIM-Studie 2011<br />
Standards für Studierende (BW)<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/informationskompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leseförderung in Zahlen</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/leseforderung-in-zahlen/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/leseforderung-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leseförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht in der Schulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[sba Treptow-Köpenick]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht in der Bibliothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[SBA Treptow-Köpenick veröffentlicht Statistiken ihrer Schulbibliotheken Die Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (SBA) des Schulamts Treptow-Köpenick verwaltet und betreut derzeit 37 Schulbibliotheken (Stand: 31.12.2011). Von einigen Einrichtungen werden seit Jahren Statistiken geführt, so dass aussagekräftige Zahlen vorliegen. Grundschule in der Köllnischen Vorstadt Im Jahre 2011 besuchte jeder der 363 SchülerInnen die Schulbibliothek. Nach einem festen Wochenplan (siehe Foto) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #000000;">SBA Treptow-Köpenick veröffentlicht Statistiken ihrer Schulbibliotheken</span></h1>
<p>Die Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle (SBA) des Schulamts Treptow-Köpenick verwaltet und betreut derzeit 37 Schulbibliotheken (Stand: 31.12.2011). Von einigen Einrichtungen werden seit Jahren Statistiken geführt, so dass aussagekräftige Zahlen vorliegen.</p>
<p><strong>Grundschule in der Köllnischen Vorstadt</strong></p>
<p><a href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/K%C3%B6lln2.jpg"><img class="size-large wp-image-2906 alignright" title="Kölln2" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/K%C3%B6lln2-1024x768.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Im Jahre 2011 besuchte jeder der 363 SchülerInnen die Schulbibliothek. Nach einem festen Wochenplan (siehe Foto) fand in der Schulbibliothek Unterricht statt. Die Jahresstatistik ergab, dass es innerhalb eines Jahres 651 Unterrichtsstunden mit 5346 Schülern in den Räumen der Schulbibliothek gab – damit besuchte jeder Schüler im Durchschnitt 14,7 Mal die Bibliothek. 267 Unterrichtsbesuche mit 3077 Kindern fanden gemeinsam mit den LehrerInnen statt. 384 Unterrichtsbesuche mit 2269 Kindern betreute die Schulbibliothekarin selbst (meist Teilungsunterricht, der Lehrer betreut die zweite Gruppe). Hinzu kommen 6145 Entleihungen an 230 Leser und die Ferienhortbetreuung.</p>
<p>Geleistet hat diese Arbeit Frau Sylvia Ginter. Sie ist gelernte Bibliotheksassistentin, ausgebildet in der Berliner Stadtbibliothek noch in den 60er-Jahren. Sie hat außerdem vielen Schulbibliotheksmitarbeitern in Treptow-Köpenick ihr Wissen und ihr Engagement weitervermittelt, so dass die Schulleitung der Schule in der Köllnischen Vorstadt und die SBA Treptow-Köpenick sie unbedingt behalten möchten. Frau Ginter wurde Ende Dezember 2011 60 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch von der AGSBB.</p>
<p><em>Daten zur Schulbibliothek:</em></p>
<ul>
<li>alle 363 Schüler der Schule besuchten 2011 die Schule in der Köllnischen Vorstadt</li>
<li>Bestand Schulbibliothek: 2762 ME</li>
<li>Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00-16.00 Uhr</li>
<li>5 Tage pro Woche in der Schulzeit,</li>
<li>Größe: Klassenraum von 50m² im Hortbereich der Schule</li>
<li>1 Mitarbeiterin (40 Wochenstunden)</li>
</ul>
<p><a href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/K%C3%B6lln.jpg"><img class="size-large wp-image-2905 alignleft" title="Kölln" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/K%C3%B6lln-1024x768.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Die Schulbibliothek ist inzwischen als Arbeits- und Lernbibliothek und zur Leseförderung voll in den Unterrichtsalltag integriert. Das gelang durch gemeinsame Anstrengungen: Die Schule erhielt fachliche Unterstützung von der damaligen Bibliotheksleiterin der Stadtteilbibliothek, Frau Heyer, und der Koordinatorin der SBA Treptow-Köpenick, Frau Frübing, die bereits in der Projektplanung mit dem Schulleiter, der Hortleiterin und dem Fachbereich Deutsch das Konzept einer in den Hortbereich integrierten Schulbibliothek gemeinsam auf den Weg brachten.</p>
<p><strong>Müggelheimer Grundschule: Zahlen 2010</strong></p>
<p>Die Schulbibliothek entstand 2005 auf Eigeninitiative der Schule. Sie wurde seit 2005 beim Aufbau der Bestände der Bibliothek mit einer ehemaligen Lehrerin aus Müggelheim und von Frau Frübing als Mitarbeiterin der Stadtbibliothek unterstützt.</p>
<p>Sie verfügt heute über einen Bestand von 2500 Medieneinheiten. 2010 kann sie auf 11283 Entleihungen sowie 663 Veranstaltungen/Unterrichtsstunden mit 8285 Teilnehmern verweisen.</p>
<p>Die damalige Schulbibliotheksmitarbeiterin war voll in den Unterrichtsprozess integriert &#8211; und eine Fachkraft, die pädagogisch arbeiten konnte. Sie hatte auch Praxiserfahrung aus der Stadtbibliothek. Zum 1. April 2011 verließ leider die ehemalige Mitarbeiterin, eine gelernte Buchhändlerin, nach dreijähriger Arbeit die Bibliothek, um eine Ausbildung als Erzieherin zu beginnen.</p>
<p><a href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/K%C3%B6lln3.jpg"><img class="size-large wp-image-2907 alignright" title="Kölln3" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/K%C3%B6lln3-1024x767.jpg" alt="" width="300" height="223" /></a>Schulbibliotheken in Treptow-Köpenick sind kaum Ausleihbibliotheken wie früher. Schwerpunkt ist die Leseförderung und die Unterstützung des Unterrichtes als Lern- und Arbeitsbibliothek. Außerdem ist die Bibliothek mit festem Ansprechpartner „ein soziales Zuhause“ für die Kinder und die Mitarbeiterin, die schnell geliebt und vermisst wird, wenn sie Sozialkompetenz und Fachkompetenz mitbringt. Das gilt auch für die recht zahlreichen männlichen Mitarbeiter in Schulbibliotheken des Bezirkes.</p>
<p>Ein großes Problem ist die Befristung der Stellen in den Schulbibliotheken. Die Folge ist ein ständiger Kampf um neue Anstellungsmöglichkeiten guter MitarbeiterInnen &#8211; damit die in den Schulbibliotheken geleistete Arbeit für die Kinder fortgeführt werden kann.</p>
<p><strong>Simone Frübing, 8. Januar 2012, SBA Treptow-Köpenick</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/leseforderung-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornholmer Grundschule erhält 200 € vom Berliner Büchertisch</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/bornholmer-grundschule-erhalt-200-e-vom-berliner-buchertisch/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/bornholmer-grundschule-erhalt-200-e-vom-berliner-buchertisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.wolter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leseförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Der Berliner Büchertisch startete einige Wochen vor Weihnachten eine Aktion, bei der 10% seiner Gewinne aus verkauften neuen Büchern an einen Teilnehmer des Wettbewerbes „Schulbibliothek des Jahres“ 2011 gespendet werden. An einem der ersten Tage im neuen Jahr trafen sich Danilo Vetter und Polly mit Victor Wolter um auszulosen, welche Schulbibliothek der Gewinner ist. 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.buechertisch.org/">B</a><a href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Verlosung2.jpg"><img class="size-full wp-image-2891 alignleft" title="Verlosung2" src="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/Verlosung2.jpg" alt="" width="127" height="142" /></a><a href="http://www.buechertisch.org/">erliner Büchertisch</a> startete einige Wochen vor Weihnachten eine <a href="http://www.buechertisch.org/bucher-kaufen-gutes-tun-20-prozentan-eine-schulbibliothek-und-den-berliner-lesetroll/">Aktion</a>, bei der 10% seiner Gewinne aus verkauften neuen Büchern an einen <a href="../2011/03/30-teilnehmer-beim-berliner-wettbewerb-schulbibliothek-des-jahres-2/">Teilnehmer des Wettbewerbes</a> „Schulbibliothek des Jahres“ 2011 gespendet werden. An einem der ersten Tage im neuen Jahr trafen sich Danilo Vetter und Polly mit Victor Wolter um <a href="http://www.buechertisch.org/buecher-kaufen-und-gutes-tun-400-euro-fur-lesefoerderung/">auszulosen</a>, welche Schulbibliothek der Gewinner ist.</p>
<h1>200 € und eine Kiste voller Bücher gewinnt die Bornholmer Grundschule im Prenzlauer Berg</h1>
<p>Bornholmer Grundschule (Bezirk Pankow)<br />
Ibsenstr. 17<br />
<strong>10439 Berlin</strong></p>
<p>Internet: <a href="http://www.bornholmer-grundschule.de/">www.bornholmer-grundschule.de</a></p>
<p>Herzlichen Glückwunsch. Wir sind gespannt, was die Schulbibliothek mit dem Geld machen wird.</p>
<p>Dem Berliner Büchertisch und allen, die dort Ihre Bücher kaufen, danken wir hiermit ausdrücklich.  Weitere 200 € spendet der Büchertisch für den <a href="http://www.buechertisch.org/projekte/berliner-lesetroll/berliner-lesetroll-projektbeschreibung/" target="_blank">Berliner Lesetroll</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2012/01/bornholmer-grundschule-erhalt-200-e-vom-berliner-buchertisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Fachtag &#8220;Ehrenamt macht Schule&#8221;</title>
		<link>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2011/12/einladung-zum-fachtag-ehrenamt-macht-schule/</link>
		<comments>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2011/12/einladung-zum-fachtag-ehrenamt-macht-schule/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g.schlamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Die Initiative &#8220;Ehrenamt macht Schule&#8221;, mit der die AGSBB zusammenarbeitet, lädt zu einem ersten Fachtag ein. Zielgruppe sind Schulleiter/innen, Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen, die mit Freiwilligen arbeiten und die in Ihrer Schule eingesetzten Freiwilligen. Dieser   Fachtag   wird   als   „Open   Space   Veranstaltung“   durchgeführt.   Eine   „Open   Space Veranstaltung“ ist eine innovative Form der Konferenzführung, die durch ihre  inhaltliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Initiative &#8220;Ehrenamt macht Schule&#8221;, mit der die AGSBB zusammenarbeitet, lädt zu einem ersten Fachtag ein.</p>
<p style="text-align: justify;">Zielgruppe sind Schulleiter/innen, Lehrer/innen und Schulsozialarbeiter/innen, die mit Freiwilligen arbeiten und die in Ihrer Schule eingesetzten Freiwilligen.<br />
Dieser   Fachtag   wird   als   „Open   Space   Veranstaltung“   durchgeführt.   Eine   „Open   Space Veranstaltung“ ist eine innovative Form der Konferenzführung, die durch ihre  inhaltliche und formale Offenheit charakterisiert wird. Es gibt keine vorgegebenen Themen, die Teilnehmer/innen bearbeiten ihre Anliegen gemeinschaftlich und eigenverantwortlich. Jede/r darf zu jeder Zeit ein neues Thema eröffnen oder sich einer Gruppe anschließen, aber auch die Gruppe verlassen, wenn sie/er das Gefühl hat, nichts mehr beitragen zu können.</p>
<p>Der Fachtag findet am 9.2. von  8.30-15.30 Uhr  in Kooperation mit dem Jugendamt des  Bezirks Tempelhof-Schöneberg im Rathaus Schöneberg, John-F.- Kennedy-Platz 1, 10825  Berlin, statt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Ehrenamt macht Schule&#8221; wirbt auch Ehrenamtliche für Schulbibliotheken.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Wir von der AGSBB haben Unterstützung zugesagt.</p>
<p style="text-align: justify;">Siehe auch <a href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/20111216-Einladung-1.-Fachtag-Freiwillig-macht-Schule.pdf">Einladung</a> und <a href="http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/wp-content/uploads/111216-Anmeldung-1.-Fachtag-Freiwillig-macht-Schule.doc">Anmeldung</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schulbibliotheken-berlin-brandenburg.de/2011/12/einladung-zum-fachtag-ehrenamt-macht-schule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGSBB im Adventskalender</title>
